정보:
- 용도에 적절한 길이, 높이를 조정합니다.
- 물품 손상을 최소화합니다.
- 시간 및 인력을 절감해서 물품 생산 비용을 줄입니다.
- 제어 상자를 손쉽게 사용합니다.
- 정확하고 현대적인 설계하고 매끄럽게 운영합니다.
- 어리 컨베이어 벨트는 상자 물품, 포장 제품, 원자재를 트럭에서 창고로 운송하는 데 적절합니다.
정보:
TELESCOPIC CONVEYOR 1 | ||||||||
Model | Section | Dimension(mm) | Belt | Capacity | Power | |||
Length | Height | |||||||
A | B | C | H | (Kg/m) | ||||
UTC1 | 2- Section | 5000 | 3000 | 8000 | 950 | 600-800 | ≤60 | 1HP-3HP /380V/50/60Hz |
6000 | 4000 | 10000 | 950 | |||||
3- Section | 4200 | 5000 | 9200 | 1000 | ||||
5000 | 6500 | 11500 | 1000 | |||||
6000 | 7800 | 13800 | 1000 | |||||
TELESCOPIC CONVEYOR 2 | ||||||||
Model | Section | Dimension(mm) | Belt | Capacity | Power | |||
Length | Height | |||||||
A | B | H | (Kg/m) | |||||
UTC2 | 2- Section | 5000 | 3000 | 750 | 600-800 | ≤60 | 1HP-5HP /380V/50/60Hz | |
6000 | 4000 | 7500 | ||||||
3- Section | 4200 | 5000 | 800 | |||||
5000 | 6500 | 800 | ||||||
6000 | 7800 | 800 | ||||||
4- Section | 5500 | 10000 | 1000 | |||||
6700 | 12000 | 1000 | ||||||
7800 | 14000 | 1000 | ||||||
8500 | 15500 | 1000 | ||||||
5- Section | 5000 | 12000 | 1200 | |||||
6000 | 14000 | 1200 | ||||||
7000 | 16000 | 1200 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.